Description du produit
Fiche Technique Dell B1160
| Fonctions Générales | |
|---|---|
| Imprimantes | Dell B1160 |
| Gamme | Imprimantes |
| Technologies | Laser Couleur |
| Format | Format A4 |
| Fonctions Réseaux | Ethernet |
| Fonctions Imprimantes | |
|---|---|
| Vitesse d’impression (Noir&Blanc) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (Couleur) | 20 ppm |
| Résolution maximale (Noir&Blanc) | 600 x 600 ppp |
| Résolution maximale (couleur) | 600 x 600 ppp |
| Technologie d’impression | Laser |
| RAM installée (max.) | 8 Mo |
| Processeur | 300 MHz |
| Impression Recto Verso | Impression Recto Verso |
| Type de support | Papier ordinaire, fin, épais, bond, papier cartonné, coton, papier couleur, pré-imprimé, recyclé, archives, transparents, étiquettes, enveloppes |
| Taille maximum du support (personnalisée) | |
| Formats standard reconnus | A4, Lettre, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A5, Monarch, No.10, DL, C5, carte postale 4 x 6 |
| Formats d\’enveloppes | DL / Monarch |
| Poids du support | 60 et 163 g/m2 |
| Capacité totale | 150 Feuilles |
| Chargeur(s) de support | 1 Bacs |
| Capacité des bacs de sortie | 100 Feuilles |

Avis
Il n’y pas encore d’avis.